

Najważniejsze parametry Konta osobistego Alior Sync Alior Bank: | |
Karta bezdotykowa PayPass: | |
---|---|
Wypłaty z bankomatów za granicą: | |
Typy kart: | MasterCard |
Oprocentowanie: | |
Otwarcie rachunku: | 0 zł |
Prowadzenie rachunku: | 0 zł |
Opłata za wydanie karty: | 0 zł |
Opłata za używanie karty: | 0 zł |
Przelewy przez Internet: | 0 zł |
Przelewy w placówce: | nd |
Przelewy przez telefon: | 0 zł - własne rachunki 5 zł - do innego banku |
Wypłaty z bankomatów w Polsce: | 0 zł |
Oprocentowanie limitu odnawialnego: | 10.08 % |
Bezpłatne bankomaty: | wszystkie sieci |
Przelew zagraniczny: | 0zł - europejski 30zł - zagraniczny przez internet 50zł - zagraniczny przez telefon |
Przelewy natychmiastowe: | 0 zł - 10 przelewów w miesiącu; 5 zł - każdy kolejny |
Karta bezdotykowa payWave:: | NIE |
Cash Back: | TAK |
Wysokość limitu odnawialnego: | |
Zlecenia stałe – internet: | 0 zł |
Dodaj własną opinię o
koncie osobistym Alior Sync Alior Bank, pomoże to w podjęciu decyzji innym
lub jeśli masz pytania bądź wątpliwości odnośnie danego produktu finansowego, możesz poniżej zadać pytanie do innych
użytkowników serwisu lub kredytobiorców.
Wasze opinie i komentarze